
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-29 | 14:17 | 17:13 | 176 分鐘 |
2 | 13:18 | 14:12 | 54 分鐘 | |
3 | 11:25 | 12:00 | 35 分鐘 | |
4 | 06:04 | 07:05 | 61 分鐘 | |
5 | 05:36 | 05:50 | 14 分鐘 | |
6 | 05:30 | 05:32 | 2 分鐘 | |
7 | 03:46 | 05:11 | 85 分鐘 | |
8 | 00:16 | 03:31 | 196 分鐘 | |
9 | 2023-09-28 | 20:52 | 22:45 | 113 分鐘 |
10 | 19:27 | 20:39 | 72 分鐘 | |
11 | 14:54 | 16:52 | 117 分鐘 | |
12 | 14:32 | 14:51 | 19 分鐘 | |
13 | 12:39 | 14:07 | 88 分鐘 | |
14 | 08:50 | 09:13 | 23 分鐘 | |
15 | 06:28 | 07:41 | 72 分鐘 | |
16 | 05:12 | 06:25 | 73 分鐘 | |
17 | 02:32 | 05:07 | 155 分鐘 | |
18 | 2023-09-27 | 18:34 | 20:47 | 133 分鐘 |
19 | 09:11 | 13:11 | 240 分鐘 | |
20 | 04:56 | 07:44 | 168 分鐘 | |
21 | 2023-09-26 | 19:00 | 21:28 | 148 分鐘 |
22 | 11:36 | 13:05 | 89 分鐘 | |
23 | 10:34 | 11:19 | 45 分鐘 | |
24 | 09:24 | 10:31 | 66 分鐘 | |
25 | 03:21 | 07:50 | 269 分鐘 | |
26 | 2023-09-25 | 18:30 | 20:08 | 98 分鐘 |
27 | 15:36 | 16:32 | 56 分鐘 | |
28 | 09:05 | 09:10 | 5 分鐘 | |
29 | 06:46 | 07:26 | 40 分鐘 | |
30 | 04:42 | 06:39 | 117 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f756w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
