
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-18 | 00:36 | 00:42 | 6 分鐘 |
2 | 2021-01-13 | 00:00 | 04:06 | 246 分鐘 |
3 | 2021-01-12 | 23:17 | 23:59 | 42 分鐘 |
4 | 00:00 | 06:29 | 390 分鐘 | |
5 | 2021-01-11 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
6 | 12:52 | 15:51 | 179 分鐘 | |
7 | 08:30 | 09:15 | 45 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 | |
9 | 2021-01-10 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
10 | 14:23 | 17:31 | 187 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:53 | 174 分鐘 | |
12 | 2021-01-09 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
13 | 00:00 | 07:43 | 463 分鐘 | |
14 | 2021-01-08 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
15 | 00:00 | 06:49 | 410 分鐘 | |
16 | 2021-01-07 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
17 | 13:01 | 16:04 | 183 分鐘 | |
18 | 10:40 | 12:25 | 105 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 | |
20 | 2021-01-06 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
21 | 12:51 | 15:08 | 138 分鐘 | |
22 | 08:38 | 11:47 | 189 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:54 | 114 分鐘 | |
24 | 2021-01-05 | 22:53 | 23:59 | 66 分鐘 |
25 | 12:48 | 16:03 | 195 分鐘 | |
26 | 11:41 | 12:26 | 45 分鐘 | |
27 | 00:00 | 03:46 | 227 分鐘 | |
28 | 2021-01-04 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
29 | 22:56 | 22:59 | 3 分鐘 | |
30 | 12:40 | 16:02 | 202 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f756w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
