
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-03 | 07:27 | 10:28 | 181 分鐘 |
2 | 04:43 | 07:20 | 157 分鐘 | |
3 | 2023-10-02 | 19:23 | 20:23 | 60 分鐘 |
4 | 16:54 | 17:08 | 14 分鐘 | |
5 | 14:37 | 16:49 | 133 分鐘 | |
6 | 09:49 | 10:52 | 63 分鐘 | |
7 | 04:46 | 08:56 | 250 分鐘 | |
8 | 2023-10-01 | 18:02 | 18:51 | 49 分鐘 |
9 | 17:28 | 18:00 | 32 分鐘 | |
10 | 17:16 | 17:26 | 10 分鐘 | |
11 | 13:53 | 16:44 | 170 分鐘 | |
12 | 10:35 | 11:10 | 34 分鐘 | |
13 | 09:30 | 10:17 | 47 分鐘 | |
14 | 07:56 | 09:17 | 81 分鐘 | |
15 | 05:14 | 07:55 | 160 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f756w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
