
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-27 | 07:28 | 07:37 | 9 分鐘 |
2 | 06:06 | 06:58 | 52 分鐘 | |
3 | 2023-09-26 | 08:43 | 09:24 | 41 分鐘 |
4 | 07:41 | 08:02 | 21 分鐘 | |
5 | 06:43 | 07:28 | 45 分鐘 | |
6 | 2023-09-25 | 22:16 | 22:17 | 1 分鐘 |
7 | 20:59 | 22:02 | 63 分鐘 | |
8 | 17:20 | 18:39 | 79 分鐘 | |
9 | 15:38 | 16:41 | 62 分鐘 | |
10 | 14:44 | 15:08 | 25 分鐘 | |
11 | 13:13 | 13:42 | 30 分鐘 | |
12 | 11:12 | 11:28 | 17 分鐘 | |
13 | 09:29 | 10:20 | 50 分鐘 | |
14 | 08:58 | 09:04 | 6 分鐘 | |
15 | 08:32 | 08:47 | 15 分鐘 | |
16 | 07:42 | 08:10 | 28 分鐘 | |
17 | 2023-09-24 | 21:46 | 22:54 | 68 分鐘 |
18 | 21:01 | 21:44 | 42 分鐘 | |
19 | 20:50 | 20:59 | 9 分鐘 | |
20 | 14:54 | 18:08 | 194 分鐘 | |
21 | 13:08 | 13:08 | 1 分鐘 | |
22 | 10:17 | 11:33 | 76 分鐘 | |
23 | 09:40 | 10:07 | 26 分鐘 | |
24 | 06:56 | 08:48 | 112 分鐘 | |
25 | 2023-09-23 | 21:29 | 21:48 | 19 分鐘 |
26 | 16:16 | 17:49 | 94 分鐘 | |
27 | 15:55 | 16:14 | 19 分鐘 | |
28 | 12:43 | 14:47 | 124 分鐘 | |
29 | 09:27 | 10:44 | 77 分鐘 | |
30 | 08:08 | 08:26 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f756w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
