
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-29 | 09:30 | 09:30 | 0 分鐘 |
2 | 06:57 | 08:21 | 84 分鐘 | |
3 | 06:16 | 06:28 | 12 分鐘 | |
4 | 00:09 | 00:09 | 0 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
6 | 2023-09-28 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
7 | 23:22 | 23:53 | 31 分鐘 | |
8 | 22:54 | 23:15 | 21 分鐘 | |
9 | 22:48 | 22:49 | 1 分鐘 | |
10 | 22:24 | 22:46 | 22 分鐘 | |
11 | 22:20 | 22:22 | 3 分鐘 | |
12 | 18:11 | 19:54 | 103 分鐘 | |
13 | 16:54 | 18:09 | 75 分鐘 | |
14 | 16:14 | 16:19 | 5 分鐘 | |
15 | 15:09 | 15:47 | 38 分鐘 | |
16 | 14:43 | 14:57 | 14 分鐘 | |
17 | 13:53 | 14:08 | 15 分鐘 | |
18 | 13:32 | 13:37 | 6 分鐘 | |
19 | 13:02 | 13:26 | 24 分鐘 | |
20 | 12:46 | 12:57 | 11 分鐘 | |
21 | 12:29 | 12:31 | 2 分鐘 | |
22 | 10:26 | 10:31 | 5 分鐘 | |
23 | 10:22 | 10:22 | 0 分鐘 | |
24 | 07:10 | 10:15 | 184 分鐘 | |
25 | 06:58 | 07:08 | 11 分鐘 | |
26 | 01:28 | 02:22 | 54 分鐘 | |
27 | 00:16 | 01:26 | 70 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
29 | 2023-09-27 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
30 | 23:02 | 23:36 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f756w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
