
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-29 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 |
2 | 2023-09-28 | 22:41 | 23:59 | 78 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:53 | 173 分鐘 | |
4 | 2023-09-27 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
5 | 20:39 | 22:15 | 96 分鐘 | |
6 | 17:34 | 19:24 | 110 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
8 | 2023-09-26 | 23:01 | 23:59 | 59 分鐘 |
9 | 20:44 | 21:16 | 32 分鐘 | |
10 | 17:05 | 20:35 | 210 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:56 | 176 分鐘 | |
12 | 2023-09-25 | 21:46 | 23:59 | 134 分鐘 |
13 | 11:31 | 12:32 | 60 分鐘 | |
14 | 07:59 | 11:29 | 210 分鐘 | |
15 | 05:43 | 07:57 | 134 分鐘 | |
16 | 2023-09-24 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 |
17 | 2023-09-23 | 18:33 | 23:59 | 326 分鐘 |
18 | 00:02 | 01:02 | 60 分鐘 | |
19 | 2023-09-22 | 18:56 | 23:59 | 303 分鐘 |
20 | 00:00 | 03:13 | 193 分鐘 | |
21 | 2023-09-21 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
22 | 01:05 | 01:05 | 0 分鐘 | |
23 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
24 | 2023-09-20 | 20:13 | 23:59 | 226 分鐘 |
25 | 15:50 | 16:22 | 31 分鐘 | |
26 | 2023-09-19 | 20:39 | 23:26 | 167 分鐘 |
27 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
28 | 2023-09-18 | 20:08 | 23:59 | 231 分鐘 |
29 | 2023-09-16 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 |
30 | 2023-09-15 | 14:10 | 23:59 | 589 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f756w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
