
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-27 | 18:03 | 21:37 | 214 分鐘 |
2 | 14:30 | 17:37 | 187 分鐘 | |
3 | 13:07 | 14:26 | 79 分鐘 | |
4 | 09:09 | 12:10 | 181 分鐘 | |
5 | 06:12 | 08:38 | 146 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
7 | 2023-09-26 | 19:52 | 23:59 | 247 分鐘 |
8 | 13:41 | 19:02 | 321 分鐘 | |
9 | 09:40 | 13:05 | 205 分鐘 | |
10 | 07:15 | 09:08 | 113 分鐘 | |
11 | 06:06 | 07:11 | 65 分鐘 | |
12 | 2023-09-25 | 13:15 | 15:03 | 108 分鐘 |
13 | 11:25 | 12:25 | 61 分鐘 | |
14 | 09:24 | 11:23 | 118 分鐘 | |
15 | 05:55 | 08:53 | 178 分鐘 | |
16 | 2023-09-24 | 14:52 | 17:08 | 136 分鐘 |
17 | 14:11 | 14:43 | 32 分鐘 | |
18 | 12:27 | 13:29 | 63 分鐘 | |
19 | 09:56 | 12:25 | 149 分鐘 | |
20 | 06:10 | 09:19 | 189 分鐘 | |
21 | 2023-09-23 | 14:45 | 17:14 | 149 分鐘 |
22 | 13:10 | 14:27 | 77 分鐘 | |
23 | 11:30 | 12:28 | 58 分鐘 | |
24 | 09:32 | 11:26 | 114 分鐘 | |
25 | 05:47 | 09:01 | 194 分鐘 | |
26 | 2023-09-22 | 12:51 | 16:52 | 240 分鐘 |
27 | 09:03 | 11:55 | 172 分鐘 | |
28 | 06:06 | 08:36 | 150 分鐘 | |
29 | 2023-09-21 | 13:48 | 16:09 | 141 分鐘 |
30 | 10:12 | 13:10 | 178 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 f756w.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
